Ingredienser: 100% SMÖROLJA
Kylvara
Näringsdeklaration
| Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde (DABAS) |
|---|---|
| Energi | 3700 kJ |
| Energi | 900 kcal |
| Fett | 100 g |
| varav | |
| – mättat fett | 70 g |
| – enkelomättat fett | 0 g |
| – fleromättat fett | 0 g |
| Kolhydrat | 0.5 g |
| varav | |
| – sockerarter | 0.5 g |
| – stärkelse | 0 g |
| Protein | 0.5 g |
| Salt | 0 g |
| Vitamin A | 1000 µg |
| Vitamin D | 0.3 µg |
| Vitamin E | 2.4 mg |

GBG Soda Skumpa Tonic 
